Past results are a valuable tool for players to analyze patterns and predict future outcomes. This complete history is maintained and updated after every result announcement.
| Date | First Round | Second Round |
|---|---|---|
| 19-03-2026 | 99 | 36 |
| 18-03-2026 | 22 | 64 |
| 17-03-2026 | 20 | 24 |
| 16-03-2026 | 31 | 20 |
| 15-03-2026 | 13 | 79 |
| 14-03-2026 | 70 | 02 |
| 13-03-2026 | 16 | 60 |
| 12-03-2026 | 32 | 29 |
| 11-03-2026 | 85 | 04 |
| 10-03-2026 | 56 | 20 |
| 09-03-2026 | 98 | 88 |
| 08-03-2026 | 70 | 66 |
| 07-03-2026 | 54 | 54 |
| 06-03-2026 | 24 | 38 |
| 05-03-2026 | 88 | 74 |
| 04-03-2026 | 02 | 21 |
| 03-03-2026 | 50 | 90 |
| 02-03-2026 | 84 | 96 |
| 01-03-2026 | 80 | 50 |
| 28-02-2026 | 60 | 06 |
| 27-02-2026 | 35 | 97 |
| 26-02-2026 | 79 | 51 |
| 25-02-2026 | 13 | 59 |
| 24-02-2026 | 34 | 32 |
| 23-02-2026 | 66 | 13 |
| 22-02-2026 | 18 | 80 |
| 21-02-2026 | 81 | 46 |
| 20-02-2026 | 41 | 44 |
| 19-02-2026 | 33 | 61 |
| 18-02-2026 | 41 | 70 |
| 17-02-2026 | 57 | 65 |
| 16-02-2026 | 58 | 83 |
| 15-02-2026 | 98 | 90 |
| 14-02-2026 | 50 | 26 |
| 13-02-2026 | 27 | 44 |
| 12-02-2026 | 06 | 66 |
| 11-02-2026 | 41 | 98 |
| 10-02-2026 | 04 | 53 |
| 09-02-2026 | 06 | 44 |
| 08-02-2026 | 14 | 12 |
| 07-02-2026 | 96 | 29 |
| 06-02-2026 | 50 | 94 |
| 05-02-2026 | 67 | 81 |
| 04-02-2026 | 09 | 32 |
| 03-02-2026 | 52 | 82 |
| 02-02-2026 | 90 | 30 |
| 01-02-2026 | 34 | 04 |
| 31-01-2026 | 32 | 39 |
| 30-01-2026 | 35 | 60 |
| 29-01-2026 | 90 | 67 |
| 28-01-2026 | 92 | 53 |
| 27-01-2026 | 51 | 42 |
| 26-01-2026 | 31 | 87 |
| 25-01-2026 | 87 | 47 |
| 24-01-2026 | 59 | 50 |
| 23-01-2026 | 57 | 88 |
| 22-01-2026 | 47 | 74 |
| 21-01-2026 | 80 | 67 |
| 20-01-2026 | 31 | 01 |
| 19-01-2026 | 98 | 36 |
| 18-01-2026 | 87 | 44 |
| 17-01-2026 | 80 | 91 |
| 16-01-2026 | 13 | 82 |
| 15-01-2026 | 44 | 53 |
| 14-01-2026 | 58 | 97 |
| 13-01-2026 | 46 | 39 |
| 12-01-2026 | 47 | 39 |
| 11-01-2026 | 34 | 47 |
| 10-01-2026 | 01 | 41 |
| 09-01-2026 | 88 | 39 |
| 08-01-2026 | 03 | 94 |
| 07-01-2026 | 93 | 51 |
| 06-01-2026 | 25 | 10 |
| 05-01-2026 | 64 | 02 |
| 04-01-2026 | 68 | 36 |
| 03-01-2026 | 45 | 98 |
| 02-01-2026 | 94 | 19 |
| 01-01-2026 | 79 | 94 |
| 31-12-2025 | 28 | 74 |
| 30-12-2025 | 91 | 75 |
| 29-12-2025 | 22 | 74 |
| 28-12-2025 | 96 | 01 |
| 27-12-2025 | 01 | 92 |
| 26-12-2025 | 70 | 78 |
| 25-12-2025 | 38 | 01 |
| 24-12-2025 | 10 | 04 |
| 23-12-2025 | 49 | 34 |
| 22-12-2025 | 07 | 80 |
| 21-12-2025 | 75 | 30 |
| 20-12-2025 | 46 | 37 |
| 19-12-2025 | 76 | 80 |
| 18-12-2025 | 39 | 63 |
| 17-12-2025 | 67 | 96 |
| 16-12-2025 | 32 | 47 |
| 15-12-2025 | 40 | 91 |
| 14-12-2025 | 54 | 27 |
| 13-12-2025 | 30 | 94 |
| 12-12-2025 | 40 | 30 |
| 11-12-2025 | 42 | 78 |
| 10-12-2025 | 70 | 78 |
| 09-12-2025 | 12 | 18 |
| 08-12-2025 | 41 | 60 |
| 07-12-2025 | 56 | 29 |
| 06-12-2025 | 26 | 86 |
| 05-12-2025 | 22 | 15 |
| 04-12-2025 | 70 | 38 |
| 03-12-2025 | 82 | 37 |
| 02-12-2025 | 66 | 91 |
| 01-12-2025 | 41 | 38 |
| 30-11-2025 | 18 | 39 |
| 29-11-2025 | 56 | 39 |
| 28-11-2025 | 51 | 36 |
| 27-11-2025 | 77 | 54 |
| 26-11-2025 | 53 | 56 |
| 25-11-2025 | 97 | 73 |
| 24-11-2025 | 73 | 08 |
| 23-11-2025 | 34 | 51 |
| 22-11-2025 | 76 | 61 |
| 21-11-2025 | 69 | 38 |
| 20-11-2025 | 91 | 94 |
| 19-11-2025 | 54 | 97 |
| 18-11-2025 | 31 | 30 |
| 17-11-2025 | 11 | 33 |
| 16-11-2025 | 52 | 61 |
| 15-11-2025 | 84 | 80 |
| 14-11-2025 | 33 | 38 |
| 13-11-2025 | 50 | 81 |
| 12-11-2025 | 92 | 26 |
| 11-11-2025 | 55 | 45 |
| 10-11-2025 | 91 | 79 |
| 09-11-2025 | 92 | 53 |
| 08-11-2025 | 51 | 57 |
| 07-11-2025 | 25 | 96 |
| 06-11-2025 | 92 | 51 |
| 05-11-2025 | 33 | 44 |
| 04-11-2025 | 97 | 02 |
| 03-11-2025 | 40 | 85 |
| 02-11-2025 | 68 | 86 |
| 01-11-2025 | 71 | 82 |
| 31-10-2025 | 53 | 80 |
| 30-10-2025 | 63 | 70 |
| 29-10-2025 | 88 | 41 |
| 28-10-2025 | 15 | 84 |
| 27-10-2025 | 80 | 93 |
| 26-10-2025 | 71 | 43 |
| 25-10-2025 | 45 | 47 |
| 24-10-2025 | 50 | 71 |
| 23-10-2025 | 38 | 36 |
| 22-10-2025 | 08 | 46 |
| 21-10-2025 | 60 | 05 |
| 20-10-2025 | 04 | 42 |
| 19-10-2025 | 03 | 73 |
| 18-10-2025 | 33 | 71 |
| 17-10-2025 | 73 | 51 |
| 16-10-2025 | 57 | 06 |
| 15-10-2025 | 09 | 45 |
| 14-10-2025 | 71 | 88 |
| 13-10-2025 | 75 | 27 |
| 12-10-2025 | 62 | 55 |
| 11-10-2025 | 71 | 41 |
| 10-10-2025 | 80 | 99 |
| 09-10-2025 | 42 | 49 |
| 08-10-2025 | 60 | 43 |
| 07-10-2025 | 81 | 33 |
| 06-10-2025 | 12 | 86 |
| 05-10-2025 | 97 | 57 |
| 04-10-2025 | 38 | 86 |
| 03-10-2025 | 87 | 37 |
| 02-10-2025 | 11 | 04 |
| 01-10-2025 | 96 | 62 |
| 30-09-2025 | 94 | 98 |
| 29-09-2025 | 91 | 61 |
| 28-09-2025 | 45 | 74 |
| 27-09-2025 | 47 | 89 |
| 26-09-2025 | 12 | 48 |
| 25-09-2025 | 63 | 60 |
| 24-09-2025 | 02 | 52 |
| 23-09-2025 | 62 | 45 |
| 22-09-2025 | 39 | 51 |
| 21-09-2025 | 06 | 47 |
| 20-09-2025 | 48 | 31 |
| 19-09-2025 | 87 | 85 |
| 18-09-2025 | 08 | 49 |
| 17-09-2025 | 69 | 31 |
| 16-09-2025 | 19 | 39 |
| 15-09-2025 | 75 | 13 |
| 14-09-2025 | 82 | 25 |
| 13-09-2025 | 20 | 46 |
| 12-09-2025 | 77 | 09 |
| 11-09-2025 | 50 | 03 |
| 10-09-2025 | 33 | 87 |
| 09-09-2025 | 08 | 47 |
| 08-09-2025 | 50 | 51 |
| 07-09-2025 | 37 | 19 |
| 06-09-2025 | 97 | 53 |
| 05-09-2025 | 09 | 30 |
| 04-09-2025 | 16 | 47 |
| 03-09-2025 | 08 | 90 |
| 02-09-2025 | 53 | 39 |
| 01-09-2025 | 40 | 40 |
| 31-08-2025 | 34 | 21 |
| 30-08-2025 | 94 | 35 |
| 29-08-2025 | 18 | 10 |
| 28-08-2025 | 75 | 98 |
| 27-08-2025 | 34 | 10 |
| 26-08-2025 | 04 | 19 |
| 25-08-2025 | 42 | 51 |
| 24-08-2025 | 74 | 34 |
| 23-08-2025 | 51 | 86 |
| 22-08-2025 | 79 | 29 |
| 21-08-2025 | 43 | 42 |
| 20-08-2025 | 71 | 82 |
| 19-08-2025 | 56 | 93 |
| 18-08-2025 | 72 | 93 |
| 17-08-2025 | 72 | 03 |
| 16-08-2025 | 39 | 96 |
| 15-08-2025 | 38 | 04 |
| 14-08-2025 | 60 | 68 |
| 13-08-2025 | 30 | 19 |
| 12-08-2025 | 38 | 32 |
| 11-08-2025 | 79 | 80 |
| 10-08-2025 | 97 | 96 |
| 09-08-2025 | 46 | 37 |
| 08-08-2025 | 06 | 26 |
| 07-08-2025 | 26 | 01 |
| 06-08-2025 | 73 | 19 |
| 05-08-2025 | 12 | 38 |
| 04-08-2025 | 98 | 71 |
| 03-08-2025 | 98 | 74 |
| 02-08-2025 | 82 | 84 |
| 01-08-2025 | 64 | 07 |
| 31-07-2025 | 98 | 07 |
| 30-07-2025 | 48 | 40 |
| 29-07-2025 | 16 | 56 |
| 28-07-2025 | 64 | 26 |
| 27-07-2025 | 61 | 31 |
| 26-07-2025 | 86 | 21 |
| 25-07-2025 | 40 | 37 |
| 24-07-2025 | 82 | 33 |
| 23-07-2025 | 98 | 10 |
| 22-07-2025 | 39 | 89 |
| 21-07-2025 | 79 | 76 |
| 20-07-2025 | 48 | 46 |
| 19-07-2025 | 52 | 41 |
| 18-07-2025 | 50 | 40 |
| 17-07-2025 | 61 | 57 |
| 16-07-2025 | 77 | 87 |
| 15-07-2025 | 77 | 41 |
| 14-07-2025 | 03 | 68 |
| 13-07-2025 | 86 | 37 |
| 12-07-2025 | 42 | 59 |
| 11-07-2025 | 02 | 86 |
| 10-07-2025 | 82 | 85 |
| 09-07-2025 | 52 | 41 |
| 08-07-2025 | 68 | 91 |
| 07-07-2025 | 61 | 29 |
| 06-07-2025 | 63 | 89 |
| 05-07-2025 | 01 | 49 |
| 04-07-2025 | 26 | 89 |
| 03-07-2025 | 63 | 70 |
| 02-07-2025 | 71 | 93 |
| 01-07-2025 | 04 | 64 |
| 30-06-2025 | 88 | 25 |
| 29-06-2025 | 14 | 85 |
| 28-06-2025 | 00 | 12 |
| 27-06-2025 | 12 | 53 |
| 26-06-2025 | 03 | 82 |
| 25-06-2025 | 57 | 87 |
| 24-06-2025 | 50 | 13 |
| 23-06-2025 | 75 | 53 |
| 22-06-2025 | 53 | 27 |
| 21-06-2025 | 18 | 23 |
| 20-06-2025 | 74 | 15 |
| 19-06-2025 | 64 | 20 |
| 18-06-2025 | 63 | 13 |
| 17-06-2025 | 44 | 88 |
| 16-06-2025 | 08 | 95 |
| 15-06-2025 | 30 | 37 |
| 14-06-2025 | 20 | 91 |
| 13-06-2025 | 37 | 39 |
| 12-06-2025 | 61 | 32 |
| 11-06-2025 | 21 | 13 |
| 10-06-2025 | 16 | 29 |
| 09-06-2025 | 61 | 93 |
| 08-06-2025 | 52 | 33 |
| 07-06-2025 | 56 | 69 |
| 06-06-2025 | 95 | 13 |
| 05-06-2025 | 96 | 26 |
| 04-06-2025 | 93 | 95 |
| 03-06-2025 | 34 | 77 |
| 02-06-2025 | 88 | 74 |
| 01-06-2025 | 56 | 36 |
| 31-05-2025 | 06 | 04 |
| 30-05-2025 | 35 | 38 |
| 29-05-2025 | 26 | 16 |
| 28-05-2025 | 41 | 32 |
| 27-05-2025 | 49 | 05 |
| 26-05-2025 | 09 | 88 |
| 25-05-2025 | 66 | 14 |
| 24-05-2025 | 78 | 02 |
| 23-05-2025 | 26 | 06 |
| 22-05-2025 | 86 | 30 |
| 21-05-2025 | 86 | 95 |
| 20-05-2025 | 19 | 15 |
| 19-05-2025 | 30 | 34 |
| 18-05-2025 | 41 | 73 |
| 17-05-2025 | 40 | 13 |
| 16-05-2025 | 01 | 29 |
| 15-05-2025 | 06 | 49 |
| 14-05-2025 | 59 | 08 |
| 13-05-2025 | 38 | 39 |
| 12-05-2025 | 42 | 12 |
| 11-05-2025 | 49 | 97 |
| 10-05-2025 | 76 | 52 |
| 09-05-2025 | 08 | 79 |
| 08-05-2025 | 61 | 50 |
| 07-05-2025 | 18 | 72 |
| 06-05-2025 | 73 | 74 |
| 05-05-2025 | 03 | 78 |
| 04-05-2025 | 87 | 55 |
| 03-05-2025 | 78 | 06 |
| 02-05-2025 | 92 | 87 |
| 01-05-2025 | 94 | 85 |
| 30-04-2025 | 92 | 97 |
| 29-04-2025 | 02 | 67 |
| 28-04-2025 | 49 | 36 |
| 27-04-2025 | 02 | 22 |
| 26-04-2025 | 71 | 42 |
| 25-04-2025 | 72 | 88 |
| 24-04-2025 | 01 | 94 |
| 23-04-2025 | 42 | 38 |
| 22-04-2025 | 44 | 63 |
| 21-04-2025 | 32 | 41 |
| 20-04-2025 | 86 | 88 |
| 19-04-2025 | 84 | 41 |
| 18-04-2025 | 08 | 06 |
| 17-04-2025 | 02 | 45 |
| 16-04-2025 | 97 | 59 |
| 15-04-2025 | 59 | 53 |
| 14-04-2025 | 33 | 14 |
| 13-04-2025 | 81 | 97 |
| 12-04-2025 | 56 | 08 |
| 11-04-2025 | 98 | 97 |
| 10-04-2025 | 74 | 41 |
| 09-04-2025 | 01 | 30 |
| 08-04-2025 | 87 | 72 |
| 07-04-2025 | 94 | 94 |
| 06-04-2025 | 24 | 32 |
| 05-04-2025 | 94 | 71 |
| 04-04-2025 | 81 | 23 |
| 03-04-2025 | 51 | 21 |
| 02-04-2025 | 24 | 93 |
| 01-04-2025 | 09 | 95 |
| 31-03-2025 | 60 | 82 |
| 30-03-2025 | 14 | 64 |
| 29-03-2025 | 19 | 43 |
| 28-03-2025 | 48 | 70 |
| 27-03-2025 | 41 | 26 |
| 26-03-2025 | 20 | 10 |
| 25-03-2025 | 97 | 86 |
| 24-03-2025 | 18 | 50 |
| 23-03-2025 | 97 | 48 |
| 22-03-2025 | 84 | 91 |
| 21-03-2025 | 51 | 02 |
| 20-03-2025 | 78 | 78 |
| 19-03-2025 | 18 | 48 |
| 18-03-2025 | 64 | 68 |
| 17-03-2025 | 07 | 15 |
| 16-03-2025 | 74 | 34 |
| 15-03-2025 | 23 | 36 |
| 14-03-2025 | 09 | 64 |
| 13-03-2025 | 09 | 79 |
| 12-03-2025 | 48 | 06 |
| 11-03-2025 | 60 | 07 |
| 10-03-2025 | 92 | 06 |
| 09-03-2025 | 47 | 92 |
| 08-03-2025 | 57 | 51 |
| 07-03-2025 | 18 | 37 |
| 06-03-2025 | 02 | 01 |
| 05-03-2025 | 41 | 70 |
| 04-03-2025 | 21 | 62 |
| 03-03-2025 | 62 | 88 |
| 02-03-2025 | 09 | 72 |
| 01-03-2025 | 81 | 79 |
| 28-02-2025 | 62 | 14 |
| 27-02-2025 | 18 | 34 |
| 26-02-2025 | 74 | 38 |
| 25-02-2025 | 81 | 07 |
| 24-02-2025 | 23 | 89 |
| 23-02-2025 | 95 | 09 |
| 22-02-2025 | 08 | 48 |
| 21-02-2025 | 70 | 92 |
| 20-02-2025 | 27 | 93 |
| 19-02-2025 | 89 | 87 |
| 18-02-2025 | 27 | 44 |
| 17-02-2025 | 19 | 51 |
| 16-02-2025 | 57 | 40 |
| 15-02-2025 | 12 | 50 |
| 14-02-2025 | 71 | 50 |
| 13-02-2025 | 92 | 29 |
| 12-02-2025 | 13 | 50 |
| 11-02-2025 | 51 | 13 |
| 10-02-2025 | 98 | 31 |
| 09-02-2025 | 28 | 67 |
| 08-02-2025 | 89 | 08 |
| 07-02-2025 | 96 | 86 |
| 06-02-2025 | 32 | 19 |
| 05-02-2025 | 47 | 24 |
| 04-02-2025 | 20 | 60 |
| 03-02-2025 | 87 | 24 |
| 02-02-2025 | 92 | 91 |
| 01-02-2025 | 02 | 33 |
| 31-01-2025 | 93 | 55 |
| 30-01-2025 | 42 | 79 |
| 29-01-2025 | 99 | 74 |
| 28-01-2025 | 45 | 63 |
| 27-01-2025 | 20 | 02 |
| 26-01-2025 | 61 | 44 |
| 25-01-2025 | 64 | 67 |
| 24-01-2025 | 60 | 99 |
| 23-01-2025 | 62 | 72 |
| 22-01-2025 | 82 | 61 |
| 21-01-2025 | 68 | 70 |
| 20-01-2025 | 61 | 83 |
| 19-01-2025 | 85 | 38 |
| 18-01-2025 | 21 | 06 |
| 17-01-2025 | 05 | 35 |
| 16-01-2025 | 33 | 90 |
| 15-01-2025 | 97 | 27 |
| 14-01-2025 | 98 | 52 |
| 13-01-2025 | 84 | 34 |
| 12-01-2025 | 15 | 47 |
| 11-01-2025 | 92 | 16 |
| 10-01-2025 | 85 | 95 |
| 09-01-2025 | 13 | 87 |
| 08-01-2025 | 61 | 02 |
| 07-01-2025 | 47 | 16 |
| 06-01-2025 | 88 | 40 |
| 05-01-2025 | 99 | 53 |
| 04-01-2025 | 37 | 37 |
| 03-01-2025 | 87 | 37 |
| 02-01-2025 | 27 | 96 |
| 01-01-2025 | 85 | 69 |
| 31-12-2024 | 18 | 04 |
| 30-12-2024 | 04 | 42 |
| 29-12-2024 | 71 | 82 |
| 28-12-2024 | 13 | 39 |
| 27-12-2024 | 78 | 53 |
| 26-12-2024 | 09 | 08 |
| 25-12-2024 | 73 | 12 |
| 24-12-2024 | 79 | 22 |
| 23-12-2024 | 40 | 47 |
| 22-12-2024 | 28 | 98 |
| 21-12-2024 | 48 | 45 |
| 20-12-2024 | 99 | 24 |
| 19-12-2024 | 13 | 72 |
| 18-12-2024 | 99 | 55 |
| 17-12-2024 | 41 | 55 |
| 16-12-2024 | 87 | 62 |
| 15-12-2024 | 41 | 42 |
| 14-12-2024 | 03 | 52 |
| 13-12-2024 | 60 | 60 |
| 12-12-2024 | 82 | 84 |
| 11-12-2024 | 40 | 15 |
| 10-12-2024 | 43 | 81 |
| 09-12-2024 | 34 | 01 |
| 08-12-2024 | 06 | 48 |
| 07-12-2024 | 40 | 49 |
| 06-12-2024 | 42 | 11 |
| 05-12-2024 | 93 | 09 |
| 04-12-2024 | 76 | 57 |
| 03-12-2024 | 94 | 14 |
| 02-12-2024 | 79 | 04 |
| 01-12-2024 | 43 | 31 |
📊 How to Use Previous Results
01
Pattern Analysis
Study recurring numbers across weeks and months to spot patterns in First and Second round results.
02
Frequency Check
Identify which numbers appear most frequently — these are your high-probability common numbers.
03
Combine with Common Numbers
Use our Common Numbers page alongside this history for better predictions.